xDrive Anka Sport İkili Konsol Koltuğu
| Fiyat | : | 78.044,55 TL |
| İndirimli Fiyat (%27) | : | 56.972,52 TL Kazancınız 21.072,03 TL |
| Havale / EFT | : | 55.263,34 TL |
5.996,36 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
xDrive Anka Sport İkili Konsol Koltuğu ile yan yana oyun keyfi şimdi daha rahat. Ergonomik destek, konfor ve modern tasarım bir arada.
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | XD-ANK-2-K/M |
| Marka | xDrive |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Havale İle : 55.263,34 TL
Tek Çekim :
Kredi Kartı ile : 56.972,52 TL
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 28.486,26 TL | 56.972,52 TL |
| 3 | 18.990,84 TL | 56.972,52 TL |
| 4 | 15.838,36 TL | 63.353,44 TL |
| 5 | 12.882,63 TL | 64.413,13 TL |
| 6 | 10.913,09 TL | 65.478,52 TL |
| 7 | 9.510,34 TL | 66.572,39 TL |
| 8 | 8.454,72 TL | 67.637,78 TL |
| 9 | 7.636,85 TL | 68.731,65 TL |
| 10 | 6.979,70 TL | 69.797,03 TL |
| 11 | 6.444,63 TL | 70.890,91 TL |
| 12 | 5.996,36 TL | 71.956,29 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 28.486,26 TL | 56.972,52 TL |
| 3 | 18.990,84 TL | 56.972,52 TL |
| 4 | 15.838,36 TL | 63.353,44 TL |
| 5 | 12.882,63 TL | 64.413,13 TL |
| 6 | 10.913,09 TL | 65.478,52 TL |
| 7 | 9.510,34 TL | 66.572,39 TL |
| 8 | 8.454,72 TL | 67.637,78 TL |
| 9 | 7.636,85 TL | 68.731,65 TL |
| 10 | 6.979,70 TL | 69.797,03 TL |
| 11 | 6.444,63 TL | 70.890,91 TL |
| 12 | 5.996,36 TL | 71.956,29 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 28.486,26 TL | 56.972,52 TL |
| 3 | 18.990,84 TL | 56.972,52 TL |
| 4 | 15.838,36 TL | 63.353,44 TL |
| 5 | 12.882,63 TL | 64.413,13 TL |
| 6 | 10.913,09 TL | 65.478,52 TL |
| 7 | 9.510,34 TL | 66.572,39 TL |
| 8 | 8.454,72 TL | 67.637,78 TL |
| 9 | 7.636,85 TL | 68.731,65 TL |
| 10 | 6.979,70 TL | 69.797,03 TL |
| 11 | 6.444,63 TL | 70.890,91 TL |
| 12 | 5.996,36 TL | 71.956,29 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 28.486,26 TL | 56.972,52 TL |
| 3 | 18.990,84 TL | 56.972,52 TL |
| 4 | 15.838,36 TL | 63.353,44 TL |
| 5 | 12.882,63 TL | 64.413,13 TL |
| 6 | 10.913,09 TL | 65.478,52 TL |
| 7 | 9.510,34 TL | 66.572,39 TL |
| 8 | 8.454,72 TL | 67.637,78 TL |
| 9 | 7.636,85 TL | 68.731,65 TL |
| 10 | 6.979,70 TL | 69.797,03 TL |
| 11 | 6.444,63 TL | 70.890,91 TL |
| 12 | 5.996,36 TL | 71.956,29 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 28.486,26 TL | 56.972,52 TL |
| 3 | 18.990,84 TL | 56.972,52 TL |
| 4 | 15.838,36 TL | 63.353,44 TL |
| 5 | 12.882,63 TL | 64.413,13 TL |
| 6 | 10.913,09 TL | 65.478,52 TL |
| 7 | 9.510,34 TL | 66.572,39 TL |
| 8 | 8.454,72 TL | 67.637,78 TL |
| 9 | 7.636,85 TL | 68.731,65 TL |
| 10 | 6.979,70 TL | 69.797,03 TL |
| 11 | 6.444,63 TL | 70.890,91 TL |
| 12 | 5.996,36 TL | 71.956,29 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 28.486,26 TL | 56.972,52 TL |
| 3 | 18.990,84 TL | 56.972,52 TL |
| 4 | 15.838,36 TL | 63.353,44 TL |
| 5 | 12.882,63 TL | 64.413,13 TL |
| 6 | 10.913,09 TL | 65.478,52 TL |
| 7 | 9.510,34 TL | 66.572,39 TL |
| 8 | 8.454,72 TL | 67.637,78 TL |
| 9 | 7.636,85 TL | 68.731,65 TL |
| 10 | 6.979,70 TL | 69.797,03 TL |
| 11 | 6.444,63 TL | 70.890,91 TL |
| 12 | 5.996,36 TL | 71.956,29 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 28.486,26 TL | 56.972,52 TL |
| 3 | 18.990,84 TL | 56.972,52 TL |
| 4 | 15.838,36 TL | 63.353,44 TL |
| 5 | 12.882,63 TL | 64.413,13 TL |
| 6 | 10.913,09 TL | 65.478,52 TL |
| 7 | 9.510,34 TL | 66.572,39 TL |
| 8 | 8.454,72 TL | 67.637,78 TL |
| 9 | 7.636,85 TL | 68.731,65 TL |
| 10 | 6.979,70 TL | 69.797,03 TL |
| 11 | 6.444,63 TL | 70.890,91 TL |
| 12 | 5.996,36 TL | 71.956,29 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 28.486,26 TL | 56.972,52 TL |
| 3 | 18.990,84 TL | 56.972,52 TL |
| 4 | 15.838,36 TL | 63.353,44 TL |
| 5 | 12.882,63 TL | 64.413,13 TL |
| 6 | 10.913,09 TL | 65.478,52 TL |
| 7 | 9.510,34 TL | 66.572,39 TL |
| 8 | 8.454,72 TL | 67.637,78 TL |
| 9 | 7.636,85 TL | 68.731,65 TL |
| 10 | 6.979,70 TL | 69.797,03 TL |
| 11 | 6.444,63 TL | 70.890,91 TL |
| 12 | 5.996,36 TL | 71.956,29 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 28.486,26 TL | 56.972,52 TL |
| 3 | 18.990,84 TL | 56.972,52 TL |
| 4 | 15.838,36 TL | 63.353,44 TL |
| 5 | 12.882,63 TL | 64.413,13 TL |
| 6 | 10.913,09 TL | 65.478,52 TL |
| 7 | 9.510,34 TL | 66.572,39 TL |
| 8 | 8.454,72 TL | 67.637,78 TL |
| 9 | 7.636,85 TL | 68.731,65 TL |
| 10 | 6.979,70 TL | 69.797,03 TL |
| 11 | 6.444,63 TL | 70.890,91 TL |
| 12 | 5.996,36 TL | 71.956,29 TL |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun









